Επιτυχίες των μαθητών μας στους Διαγωνισμούς της ΕΜΕ και της ΕΕΦ
2021-04-30 00:00Οι καθηγητές και η Διεύθυνση των φροντιστηρίων "ΑΝΕΛΙΞΗ",...
			Διαβάστε  περισσότερα
		Επιτυχόντες 2013
| ΞΕΖΩΝΑΚΗ ΔΑΝΑΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | 19.024 μόρια | 
| ΕΞΑΡΧΑΚΟΥ ΛΕΝΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ | 19.003 μόρια | 
| ΠΡΑΤΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | 18.615 μόρια | 
| ΠΟΤΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18.261 μόρια | 
| ΤΖΩΡΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | 18.113 μόρια | 
| ΚΟΥΝΤΟΥΠΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | 18.023 μόρια | 
| ΚΟΥΝΤΟΥΠΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | 18.016 μόρια | 
| ΔΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | 17.993 μόρια | 
| ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | 17.904 μόρια | 
| ΦΛΩΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 17.535 μόρια | 
| ΠΡΑΤΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 17.500 μόρια | 
| ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 8ος ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΑΘΗΝΑΣ | 17.407 μόρια | 
| ΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | 17.351 μόρια | 
| ΣΙΦΑΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | |
| ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΟΕΕ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | |
| ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| ΝΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | |
| ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ | |
| ΤΖΑΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΟΕΕ | |
| ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | |
| ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΣΟΕΕ | |
| ΓΚΙΟΥΛΗ ΕΥΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
| ΣΑΞΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | |
| ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | |
| ΜΑΝΔΑΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | |
| ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | |
| ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 
