Πρώτη στην Κτηνιατρική.
2016-08-31 20:42Οι καθηγητές και η Διεύθυνση των φροντιστηρίων ΑΝΕΛΙΞΗ,...
Διαβάστε περισσότερα
Επιτυχόντες 2014
| ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ | 19468 μόρια |
| ΚΑΡΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ | 19363 μόρια |
| ΧΑΤΖΗΤΣΟΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 18868 μόρια |
| ΦΛΩΡΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ | 18250 μόρια |
| ΜΗΤΡΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΟΕΕ | 18087 μόρια |
| ΒΑΡΣΟΥ ΠΕΝΥ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΠΑ | 18084 μόρια |
| ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 18079 μόρια |
| ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ | 18034 μόρια |
| ΤΗΛΕΜΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 17750 μόρια |
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 17651 μόρια |
| ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 17300 μόρια |
| ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 17292 μόρια |
| ΧΟΤΖΑ ΛΕΝΤΙΝΑ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΟΕΕ | 17087 μόρια |
| ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 17077 μόρια |
| ΚΑΜΑΡΩΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | |
| ΦΡΑΓΚΟΥ ΦΑΙΗ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΟΕΕ | |
| ΠΕΡΠΙΝΙΩΤΗ ΝΙΚΗ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | |
| ΙΑΤΡΟΥ – ΞΕΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | |
| ΜΑΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | |
| ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΣΟΕΕ | |
| ΔΗΜΟΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ | |
| ΠΙΕΡΡΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | |
| ΤΣΟΛΟΜΙΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | |
| ΔΟΥΔΟΥΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | |
| ΝΤΡΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | |
| ΠΡΕΝΤΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | |
| ΚΡΕΤΣΗ ΜΑΤΟΥΛΑ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | |
| ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ&ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | |
| ΡΕΤΖΟ ΧΑΡΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | |
| ΚΑΛΤΣΗ ΑΡΙΑΔΝΗ | ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ | |
| ΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ | |
| ΣΤΕΦΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ | |
| ΤΑΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | |
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | |
| ΝΤΟΥΣΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ. ΡΟΔΟΥ | |
| ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | |
| ΜΠΟΥΧΛΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | |
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | |
| ΜΗΤΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |
| ΑΡΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |
| ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| ΓΡΙΒΑ ΠΩΛΙΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ | |
| ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
| ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ |
